| 行业 | 排序 | 重点经营者 | 地址 | 受理投诉数量 | 调解和解率 | 备注 |
| 商场超市 | 1 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 市南区香港中路72号 | 41 | 100% | |
| 2 | 青岛家乐福商业有限公司 | 市南区香港中路21号 | 40 | 100% | ||
| 3 | 青岛润泰事业有限公司 | 市南区宁夏路162号 | 37 | 89% | ||
| 4 | 青岛苏宁易购商贸有限公司香港中路店 | 市南区香港中路3号绮丽广场1-3楼 | 35 | 100% | ||
| 5 | 青岛海信东海商贸有限公司海信广场 | 市南区澳门路117号 | 32 | 100% | ||
| 6 | 青岛乾豪房地产开发有限公司银座商城分公司 | 市南区香港中路31号 | 25 | 100% | ||
| 7 | 青岛国美电器有限公司香港中路店 | 市南区香港中路8号府都大厦1-3层 | 18 | 100% | ||
| 8 | 利群集团青岛前海购物广场有限公司 | 市南区贵州路40号一层 | 8 | 100% | ||
| 美容美发 | 1 | 市南区品蝶阿玛尼美容美发店 | 市南区延安三路111号 | 100 | 40% | 已立案。 |
| 2 | 青岛阿玛尼品牌管理有限公司 | 市南区东海西路43号 | 70 | 76% | ||
| 3 | 青岛科研美美容美发有限公司 | 市南区山东路6号丙9-9商铺 | 43 | 70% | ||
| 4 | 市南区阿沅玛尼美容美发店 | 市南区延吉路117号-18 | 38 | 0% | 跑路,已立案 | |
| 5 | 市南区启富贵源美发店 | 市南区大尧三路6号己网点 | 28 | 100% | 列异,已立案 | |
| 6 | 市南区富源美容美发店 | 市南区闽江路41号 | 18 | 25% | 已停业不知去向 | |
| 7 | 市南区品阳阿玛尼美容美发店 | 市南区江西路66号 | 12 | 0% | 跑路,已锁定 | |
| 8 | 市南区乔扉奕美容美发店 | 市南区闽江路31号 | 5 | 100% | ||
| 9 | 市南区品阿玛尼美容美发店 | 市南区江西路106号 | 5 | 0% | 列异,已立案 | |
| 10 | 市南区永琪美美容美发店 | 市南区闽江路92号甲 | 4 | 100% | ||
| 健身 | 1 | 青岛睿英健康管理有限公司(原青岛海菲特健康咨询管理有限公司) | 市南区银川西路7-28号 | 114 | 0% | 列异,已立案 |
| 2 | 青岛仁洲全时体育管理有限公司 | 市南区四川路23号L501 | 23 | 100% | ||
| 3 | 青岛空中一号企业管理有限公司 | 市南区香港中路61号B座36楼 | 18 | 100% | ||
| 4 | 青岛康雄五二健身中心(有限合伙) | 市南区高雄路18号丁 | 11 | 100% | ||
| 5 | 青岛康宁五二健身中心(有限合伙) | 市南区宁夏路206-3号 | 10 | 90% | ||
| 6 | 青岛五伍联合健康产业有限公司 | 市南区宁夏路139号-2、-3、-4 | 9 | 88% | ||
| 7 | 青岛荣腾健身服务有限公司 | 市南区香港中路31号银座商场4-5层 | 8 | 75% | ||
| 8 | 青岛康道一兆五二健身中心(有限合伙) | 市南区香港中路69号8层 | 8 | 80% | ||
| 9 | 青岛新倍力健康管理信息咨询有限公司 | 市南区香港中路61号 | 5 | 80% | ||
| 10 | 青岛万怡瑜伽有限责任公司 | 市南区福州北路2号、4号地下1-2层 | 5 | 80% | ||
| 装饰装修 | 1 | 青岛东方家园装饰有限公司装饰中心 | 市南区福州北路22号网点 | 11 | 82% | |
| 2 | 青岛盛城装饰有限公司 | 市南区福州北路15号 | 11 | 0% | 列异 | |
| 维修 | 1 | 市南区立兴手机维修部 | 市南区香港中路8号A座1105 | 31 | 30% | 已立案 |
| 住宿 | 1 | 青岛金杉微家酒店管理有限公司 | 市南区海丰路10号 | 8 | 100% | |
| 2 | 市南区金海丰通旅社 | 市南区大沽路28号 | 8 | 100% | ||
| 3 | 青岛远雄全季酒店管理有限公司 | 市南区香港中路26号远雄广场内 | 7 | 100% | ||
| 4 | 青岛浮山三阳置业有限公司中心假日酒店 | 市南区徐州路1号 | 6 | 100% | ||
| 5 | 如家酒店兴源大厦店 | 市南区东海西路52号兴源大厦内 | 5 | 100% | ||
| 6 | 青岛金螺饭店有限公司 | 市南区广西路55号 | 5 | 100% | ||
| 7 | 市南区月光海景公寓 | 市南区泰安路27号 | 4 | 100% | ||
| 8 | 青岛贵都大酒店 | 市南区香港中路28号 | 4 | 100% | ||
| 9 | 青岛颐中皇冠大酒店 | 市南区香港中路74号 | 4 | 100% | ||
| 10 | 青岛宝海酒店管理咨询有限公司 | 市南区台北路9号宝海商务酒店103房间 | 4 | 100% |


